RIMINI 2017. TUTTI I RISULTATI DEGLI ATLETI SARDI AI CAMPIONATI ITALIANI

Ai Campionati italiani di Rimini 2017 la Sardegna si conferma ai vertici del medagliere nazionale. Clicca sul link seguente per scaricare il file con tutti i risultati degli atleti isolani ordinati per classe e posizioni di classifica, a partire dalla Master Class dell’1/2 luglio, agli Assoluti (tabella qui sotto) e ai Campionati di Categoria disputati dal 9 al 23 luglio, per le classi A, B e fino alla classe C (sono presenti tutti i risultati ufficializzati dall’Ufficio Gare per gli atleti che hanno gareggiato per la Sardegna, cioè residenti o iscritti a una società sarda):
 

RIMINI 2017:  CLICCA QUI per i risultati completi degli atleti sardi ai campionati nazionali e assoluti

 

 

 

 

RIMINI 2017:  CLICCA QUI per i risultati completi degli atleti sardi ai campionati nazionali e assoluti

 

Qui di seguito i link ai risultati completi di ogni singola disciplina e specialità su Federdanza.it, suddivisi per padiglione e giornata di gare:

PADIGLIONE AZZURRO

PADIGLIONE VERDE

PADIGLIONE ROSSO

PADIGLIONE BIANCO

PADIGLIONE GRIGIO

09/07/2017 09/07/2017 09/07/2017    
10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017
11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017
12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017
13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017
14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017
15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017
16/07/2017 16/07/2017 16/07/2017 16/07/2017 16/07/2017
17/07/2017  17/07/2017   17/07/2017  17/07/2017 17/07/2017
18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017
19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017  19/07/2017 19/07/2017
 20/07/2017  20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017  20/07/2017 
  21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017
23/07/2017  23/07/2017  23/07/2017 23/07/2017  23/07/2017 

 

VEDI FEDERDANZA.IT