decima edizione
31 gennaio 2010, palasport di via rockefeller a cagliari
FINALISTI
| SYNCHRO LATIN (Cha Cha Cha) - Over 16 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | MANCA GIULIA & FRAU ANDREINA | AURORA DANCE |
| 2° | MANCA GIULIA & MELIS VALENTINA | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 3° | FRAU DANIELA & MONTIS ERICA | AURORA DANCE |
| SYNCHRO LATIN (Cha Cha Cha) - Under 11 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 7 | |
| 1° | CORRIAS SARA & ETZI LETIZIA | MAGALENHA RODANCE |
| 2° | SERRA SIMONA CARLA & LILLIU ALESSANDRA | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 3° | PIANO MARIA ADELE & MONTISCI GIADA | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 4° | MOI FRANCESCA & SERPI MATIAS | AURORA DANCE |
| 5° | PUTZU ALESSIA & MEDINAS FRANCESCA | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 6° | CAMBARAU ALESSIO & MELONI ALESSIA | MAGALENHA RODANCE |
| 7° | FRAU FRANCESCO & LAMPIS ALICE | ART MUSIC DANCE 2000 |
| SYNCHRO LATIN (Cha Cha Cha) - Under 15 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 6 | |
| 1° | POLO VALERIA & ACCARDO CRISTINA | NEW DANCE OZIERI |
| 2° | IACOMINO IRENE & PINTORE SARA | NEW DANCE OZIERI |
| 3° | CONTINI MARIA CHIARA & SOLINAS CHIARA | NEW DANCE OZIERI |
| 4° | PINNA FABIANA & RUIU FEDERICA | NEW DANCE PLOAGHE |
| 5° | PASQUAVAGLIO DENISE & SECCI ALESSIA | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 6° | PISANU SIMONA & CONCAS JESSICA | AURORA DANCE |
| SYNCHRO LATIN (Cha Cha Cha) - Under 8 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | PITTAU MICHELE & FRAU CHIARA | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO LATIN (Cha Cha Cha) - Under 9 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | PORCHEDDU ELISA & WHAGGHERSAUSER ALEXIA | MAGALENHA RODANCE |
| 2° | GANNAU SARA & ARGIOLAS MIRIAM | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe B - DUO | n° concorrenti: 5 | |
| 1° | PERRA ALESSIA & MAMELI CAMILLA | NEW CRAL CTM |
| 2° | LOI ELISA & MAMELI VIRGINIA | NEW CRAL CTM |
| 3° | APRUZZI ROBERTO & SOMMESE MARIKA | SOLAIRE DANCE |
| 4° | PORCU CLARISSA & DESSI' CRISTINA | FITNESS MONDIAL DANCE |
| 5° | CORTIS MICHELE & LUCIOTTI CLAUDIA | FITNESS MONDIAL DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 5 | |
| 1° | ZINTU FRANCESCA & PILIU CLAUDIA | NEW DANCE OZIERI |
| 2° | CONFETTI VALENTINA & CARTA VANESSA | DANCE & MOUVE |
| 3° | DIANA VANESSA & SANNA STEFANIA | MAGALENHA RODANCE |
| 4° | SERRA MARIA LAURA & PIREDDU FEDERICA | THE BLUE MOON DANCERS |
| 5° | BERNARDINI MATTEO & VALLUZZI ELEONORA | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe C - DUO | n° concorrenti: 21 | |
| 1° | EURIPIDE ERIKA & FADDA ILARIA | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| 2° | SERRA MARIA LAURA & PIREDDU FEDERICA | THE BLUE MOON DANCERS |
| 3° | ZANDA ALESSIA & PIU FRANCESCA | M. M. MAMBO CLUB |
| 4° | PILI ROBERTA & CUCCU CARLA | BOLERO CLUB |
| 5° | MASALA FEDERICA & CONTINI JESSICA | SAN PIETRO DANCE |
| 6° | CONTINI ARIANNA & PIRAS LORENZO | SAN PIETRO DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 35 - Classe C - DUO | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | DEIDDA DORIANO & MUSA DANIELA | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe B - DUO | n° concorrenti: 5 | |
| 1° | CORRIAS SARA & ETZI LETIZIA | MAGALENHA RODANCE |
| 2° | BRATZU ERIKA & PINNA FEDERICA | MAGALENHA RODANCE |
| 3° | CAMBARAU ALESSIO & MELONI ALESSIA | MAGALENHA RODANCE |
| 4° | COLELLA GLORIA & PIRAS CHIARA | MAGALENHA RODANCE |
| 5° | SORRENTINO GIULIA & PORCU MICHELLE | MAMBO DANCE 2000 & FITNESS |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | LOI ELENA & GENCO SILVIA | NEW CRAL CTM |
| 2° | PORTOGHESE AZZURRA & PODDA CHIARA | NEW CRAL CTM |
| 3° | DESOGUS MICHELE & AFFATIGATO ALESSIA | M. DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe C - DUO | n° concorrenti: 8 | |
| 1° | PLIANU MARTA & ARGIOLAS FRANCESCA | SAN PIETRO DANCE |
| 2° | PITTAU VERONICA & CASU AZZURRA ANNA | TRIPUDIUM DANCE |
| 3° | MUSU MARIANNA & CAU SARA | DANCING FLY |
| 4° | MANCA JESSICA & FADDA MARTINA | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| 5° | SPANO DENISE & LURIDIANA SARA | DANCING FLY |
| 6° | SCHIRRU CHIARA & BANDINO RACHELE | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe B - DUO | n° concorrenti: 6 | |
| 1° | MAMELI BENEDETTA & PODDA GIADA | NEW CRAL CTM |
| 2° | PITZALIS MARTINA & BELFIORI MARISTELLA | NEW CRAL CTM |
| 3° | QUARANTIELLO MARTA & VADILONDA ANDREA | FITNESS MONDIAL DANCE |
| 4° | VARGIU GIULIA & PIA SILVIA | MAMBO DANCE 2000 & FITNESS |
| 5° | MELONI SILVIA & MAMELI FRANCESCA | FITNESS MONDIAL DANCE |
| 6° | DEIANA VERONICA & FAEDDA STEFANIA | MAMBO DANCE 2000 & FITNESS |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 4 | |
| 1° | PABA GIULIA & MANCA VALENTINA | LIKE TO DANCE F. |
| 2° | IACOMINO IRENE & PINTORE SARA | NEW DANCE OZIERI |
| 3° | ENNA CHIARA & ORRU' GIORGIA | LIKE TO DANCE F. |
| 4° | CONTINI MARIA CHIARA & SOLINAS CHIARA | NEW DANCE OZIERI |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe C - DUO | n° concorrenti: 12 | |
| 1° | GARAU ELEONORA & TROSSERO SILVIA | AMERICANA DUE |
| 2° | GAVIANO FRANCESCA & TUVERI ALICE | SAN PIETRO DANCE |
| 3° | MANUNTA GIOVANNA MARIA & CHESSA ROBERTA | DANCING FLY |
| 4° | FERRARI ARIANNA & CAU VERONICA | DANCING FLY |
| 5° | SCHIRRU ALESSIA & CADEDDU MARTINA | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| 6° | ETZI MARTINA & LEDDA FRANCESCA | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 8 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | PORCHEDDU ELISA & WHAGGHERSAUSER ALEXIA | MAGALENHA RODANCE |
| 2° | GANNAU SARA & ARGIOLAS MIRIAM | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 8 - Classe C - DUO | n° concorrenti: 4 | |
| 1° | FALCHI FEDERICA & SOLINAS SARA | DANCING FLY |
| 2° | UNALI GIULIA & MUSU VERONICA | DANCING FLY |
| 3° | ARESU MICHELA & SERRA ELEONORA | MAMBO DANCE 2000 & FITNESS |
| 4° | MADEDDU GIADA & UCCHEDDU MARTA | MAGALENHA RODANCE |
| SHOW DANCE - 12/15 - Classe U - Singolo | n° concorrenti: 9 | |
| 1° | ZANDA MARTINA | DANZA DAMARIS |
| 2° | LACONI ALESSANDRO | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| 3° | MATTANA MARIKA | DANZA DAMARIS |
| 4° | FLORIS CLAUDIA | DANZA DAMARIS |
| 5° | PIREDDU SILVIA | DANZA DAMARIS |
| 6° | POLO VALERIA | NEW DANCE OZIERI |
| SHOW DANCE - Over 16 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | SEDDA MATTEO & FLORIS CLAUDIA | DANZA DAMARIS |
| 2° | OLLA DANIELE & ASUNI CLAUDIA | DANCE AND FITNESS |
| 3° | BERNARDINI MATTEO & VALLUZZI ELEONORA | MAGALENHA RODANCE |
| SHOW DANCE - Over 16 - Classe U - Singolo | n° concorrenti: 6 | |
| 1° | BERNARDINI MATTEO | MAGALENHA RODANCE |
| 2° | SEDDA MATTEO | DANZA DAMARIS |
| 3° | OLLA DANIELE | DANCE AND FITNESS |
| 4° | LACONI P. GIORGIO | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| 5° | COSSU GIADA | MAGALENHA RODANCE |
| 6° | CAMBARAU CRISTINA | MAGALENHA RODANCE |
| SHOW DANCE - Under 11 - Classe U - Singolo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | PIRINA BEATRICE & | DANZA RITMICA EDEN ARZACHENA |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | PIREDDU SILVIA & SERRAU CRISTINA | DANZA DAMARIS |
| SHOW DANCE - Under 9 - Classe U - DUO | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | MARONGIU MARCO & MATTANA MATTIA | DANZA DAMARIS |
| SHOW DANCE - Under 9 - Classe U - Singolo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | MARONGIU MARCO | DANZA DAMARIS |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | CONTEO | DANCE AND FITNESS |
| 2° | TOCARTE TODA | NEW CRAL CTM |
| 3° | MI GORDA BELLA | M. DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 5 | |
| 1° | BATUKADA | DANCE AND FITNESS |
| 2° | MI SAMBA | NEW DANCE OZIERI |
| 3° | IMPACTO | SOLAIRE DANCE |
| 4° | MI GORDA BELLA | M. DANCE |
| 5° | MANOS AL AIRE | FITNESS MONDIAL DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | JAY-HO | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | COMO OLVIDARTE | DANCE & MOUVE |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 6 | |
| 1° | JAY-HO | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | BATUKA | DANCE & MOUVE |
| 3° | HEROES | LIKE TO DANCE F. |
| 4° | A QUI ESTA TU | SAN PIETRO DANCE |
| 5° | SAMBA MIX | STEFANO LATINO DANCE |
| 6° | REVOLVER | SETTIMO DANCE STUDIO |
| SYNCHRO DANCE - Over 16 - Classe A - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | SUGAR GIRLS | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Over 35 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | ESTE VERANO | BOLERO CLUB |
| 2° | LA MUJER DEL PELOTERO | M. M. MAMBO CLUB |
| SYNCHRO DANCE - Over 35 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | HOT | M. M. MAMBO CLUB |
| SYNCHRO DANCE - OPEN - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | DAME FUEGO | BOLERO CLUB |
| 2° | TANGO SANTA MARIA | STEFANO LATINO DANCE |
| 3° | KANDARA | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO DANCE - OPEN - Classe C - Grande Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | PERTURBATIO | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| SYNCHRO DANCE - OPEN - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | EL SENOR DE LA NOCHE | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | AXEL FOLEY CRAZY | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 2° | LATIN EVOLUTION | NEW DANCE PLOAGHE |
| 3° | SWEET SOUL MUSIC | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 8 | |
| 1° | JAY HO | SOLAIRE DANCE |
| 2° | GIVE IT 2 ME | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 3° | MY LOVE | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 4° | SWEET SOUL MUSIC | MAGALENHA RODANCE |
| 5° | NON TI SCORDAR DI ME | NEW CRAL CTM |
| 6° | OLD JIVE | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 8 | |
| 1° | AHORA EST | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | LA PLAYA DEL SOL | SOLAIRE DANCE |
| 3° | PELIGROSA | DANCING FLY |
| 4° | DEJATE | THE BLUE MOON DANCERS |
| 5° | EL RATTON | THE BLUE MOON DANCERS |
| 6° | KANDARA | TRIPUDIUM DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe C - Grande Gruppo | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | ME AMOR | SU STENTU SERRAMANNA |
| 2° | TEMPTATION | SOLAIRE DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 11 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 15 | |
| 1° | AHORA EST | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | SHAKE | SU STENTU SERRAMANNA |
| 3° | COMO OLVIDARTE | SAN PIETRO DANCE |
| 4° | BOMBA VA | BOLERO CLUB |
| 5° | KANDARA | TRIPUDIUM DANCE |
| 6° | DEJATE LLEVAR | ALOHA DANCE E FITNESS |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 4 | |
| 1° | CARPE DIEM | NEW CRAL CTM |
| 2° | A LO LATINO | NEW DANCE PLOAGHE |
| 3° | MELIS AWAY | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 4° | JUST DANCE | MAMBO DANCE 2000 & FITNESS |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 10 | |
| 1° | CAFE' LATINO | NEW DANCE OZIERI |
| 2° | NO STRESS | ART MUSIC DANCE 2000 |
| 3° | PRINCIPE | NEW DANCE PLOAGHE |
| 4° | NOCHE DE DISCOTECA | DANCE AND FITNESS |
| 5° | I GOT A GIRL | FUEGO LATINO E FITNESS |
| 6° | 4 MINUTES | ART MUSIC DANCE 2000 |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 8 | |
| 1° | PLAYED A LIVE | AMERICANA DUE |
| 2° | MI AMOR | BOLERO CLUB |
| 3° | VENENO MORTAL | DANCING FLY |
| 4° | MI AMOR | THE BLUE MOON DANCERS |
| 5° | SHAKE ME | DANCE AND FITNESS |
| 6° | COMO OLVIDARTE | SAN PIETRO DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe C - Grande Gruppo | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | A ORA EST | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | ESTE VERANO | SOLAIRE DANCE |
| 3° | LA NOCHE ES PARA ME | THE BLUE MOON DANCERS |
| SYNCHRO DANCE - Under 15 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 20 | |
| 1° | JAY HO | LIKE TO DANCE F. |
| 2° | GITANA | DANCING FLY |
| 3° | SEXY MOVIMIENTO | SOLAIRE DANCE |
| 4° | BATUKA | DANCE & MOUVE |
| 5° | DIDI | DANCE AND FITNESS |
| 6° | MACALENA | AMERICANA DUE |
| SYNCHRO DANCE - Under 21 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 4 | |
| 1° | TOMA | DANCE AND FITNESS |
| 2° | BRASILIANA | NEW CRAL CTM |
| 3° | IMPACTO | SOLAIRE DANCE |
| 4° | LA GATA | FITNESS MONDIAL DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 21 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | COMO OLVIDAR | NEW CRAL CTM |
| 2° | MIESAME | SOLAIRE DANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 21 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 6 | |
| 1° | DAME EL AMOR | THE BLUE MOON DANCERS |
| 2° | AMOR Y LUJO | BOLERO CLUB |
| 3° | MI AMOR | SAN PIETRO DANCE |
| 4° | COMO OLVIDARTE | DANCE & MOUVE |
| 5° | DIDI | SU STENTU SERRAMANNA |
| 6° | PERTURBATIO | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| SYNCHRO DANCE - Under 21 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 5 | |
| 1° | PLAYED A LIVE | AMERICANA DUE |
| 2° | RAP DAS ARPAS | DANCING CLUB & FITNESS CABRAS |
| 3° | HEROES | DANCE & MOUVE |
| 4° | SHE WOLF | THE BLUE MOON DANCERS |
| 5° | YA TU NO VALES LA PENA | SU STENTU SERRAMANNA |
| SYNCHRO DANCE - Under 21 - Classe A - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | ROCK AROUND THE CLOCK | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 21 - Classe A - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | VIEN CON MIGO | AURORA DANCE |
| 2° | OPEN YOUR MIND | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 8 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | FIESTA | SU STENTU SERRAMANNA |
| 2° | SANGRIA | M. M. MAMBO CLUB |
| SYNCHRO DANCE - Under 8 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 10 | |
| 1° | LOCA | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | DEJATE LLEVAR | ALOHA DANCE E FITNESS |
| 3° | EL BAILE DEL TORO | DANCING FLY |
| 4° | LA NOCHE ES PARA MI | AMERICANA DUE |
| 5° | SANGRIA | M. M. MAMBO CLUB |
| 6° | MUEVE | M. M. MAMBO CLUB |
| SYNCHRO DANCE - Under 9 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | SINGLE LADY | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 9 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | ZUMBA THIRSTY | MAGALENHA RODANCE |
| SYNCHRO DANCE - Under 9 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | LOCA | M. M. MAMBO CLUB |
| CHOREOGRAPHIC DANCE - OPEN - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | POKER FACE | SOLAIRE DANCE |
| CHOREOGRAPHIC DANCE - Under 11 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | PELIGROSA | DANCING FLY |
| 2° | GIRLS POWER | THE BLUE MOON DANCERS |
| CHOREOGRAPHIC DANCE - Under 15 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | BAD | NEW CRAL CTM |
| CHOREOGRAPHIC DANCE - Under 15 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | MACALENA | AMERICANA DUE |
| 2° | LUNA RUMBERA | DANCING FLY |
| 3° | JAY HO | ALOHA DANCE E FITNESS |
| SHOW DANCE - Over 16 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | ROXANE | NEW CRAL CTM |
| SHOW DANCE - Over 16 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | JAY-HO | M. M. MAMBO CLUB |
| SHOW DANCE - Over 16 - Classe A - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | CHICAGO | DANZA DAMARIS |
| SHOW DANCE - OPEN - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | LATIN SHOW | DANCE AND FITNESS |
| SHOW DANCE - OPEN - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | THRILLER | STEFANO LATINO DANCE |
| SHOW DANCE - Under 11 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | ERI PICCOLA COSI' | NEW DANCE PLOAGHE |
| 2° | RISVEGLIO | DANZA RITMICA EDEN ARZACHENA |
| SHOW DANCE - Under 11 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | CACAO MERAVIGLIAO | NEW CRAL CTM |
| SHOW DANCE - Under 11 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | LOCO | DANCING FLY |
| 2° | SAMBA BAILA SONG | THE BLUE MOON DANCERS |
| 3° | IL MONDO DI PATTY | ALOHA DANCE E FITNESS |
| SHOW DANCE - Under 11 - Classe C - Grande Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | HOT AND COLD | DANCE AND FITNESS |
| SHOW DANCE - Under 11 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | LOCO | DANCING FLY |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | REMEMBER THE TIME | ART MUSIC DANCE 2000 |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | ANNI '60 | NEW CRAL CTM |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 4 | |
| 1° | THRILLER | ALOHA DANCE E FITNESS |
| 2° | THE BOYS DOES NOTHING | DANCING FLY |
| 3° | MIX BRITNEY SPEARS | M. M. MAMBO CLUB |
| 4 | INDIANI | DANZA DAMARIS |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe C - Grande Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | LA MUJER DEL PELOTERO | DANCING FLY |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | ARRABAL | TEAM MIURA |
| SHOW DANCE - Under 15 - Classe A - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | CORPO UMANO | DANZA DAMARIS |
| 2° | BLA BLA BLA | STARLIGHT DANZA |
| SHOW DANCE - Under 21 - Classe B - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | LA CASA DEL SOLE | NEW CRAL CTM |
| SHOW DANCE - Under 21 - Classe B - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | DOMO MEA | NEW CRAL CTM |
| SHOW DANCE - Under 21 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | TARZAN | DANCE & MOUVE |
| SHOW DANCE - Under 21 - Classe A - Gruppo Danza | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | RAMALAMA DREAM | DANZA DAMARIS |
| SHOW DANCE - Under 8 - Classe C - Gruppo Danza | n° concorrenti: 3 | |
| 1° | BULLE E PUPE | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | APE VAGABONDA | DANZA DAMARIS |
| 3° | COUNTRY | DANCE AND FITNESS |
| SHOW DANCE - Under 8 - Classe C - Grande Gruppo | n° concorrenti: 1 | |
| 1° | BIANCANEVE E I 7 NANI | SOLAIRE DANCE |
| SHOW DANCE - Under 8 - Classe C - Piccolo Gruppo | n° concorrenti: 2 | |
| 1° | LOCO | DANCING FLY |
| 2° | CAN CAN | MAMBO DANCE 2000 & FITNESS |
| SUPER SYNCHRO - Categoria libera - Classe U - Gruppo | n° concorrenti: 5 | |
| 1° | JAY-HO | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | MI GORDA BELLA | M. DANCE |
| 3° | MIESAME | SOLAIRE DANCE |
| 4° | TANGO SANTA MARIA | STEFANO LATINO DANCE |
| 5° | EL SENOR DE LA NOCHE | TRIPUDIUM DANCE |
| SUPER SHOW - Categoria libera - Classe U - Gruppo | n° concorrenti: 4 | |
| 1° | TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON | MAGALENHA RODANCE |
| 2° | JAY-HO | M. M. MAMBO CLUB |
| 3° | FLAMENCO MIX | THE BLUE MOON DANCERS |
| 4° | SISTER ACT | M. M. MAMBO CLUB |
| PODIO CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA' | n° concorrenti: 30 | |
| 1° | totale punti (n° atleti + n° balli + punteggi podi e relativi bonus) = 608 | M. M. MAMBO CLUB |
| 2° | totale punti (n° atleti + n° balli + punteggi podi e relativi bonus) = 431 | SOLAIRE DANCE |
| 3° | totale punti (n° atleti + n° balli + punteggi podi e relativi bonus) = 413 | MAGALENHA RODANCE |
www.danzesportsardegna.info
classifiche complete su richiesta dei responsabili delle società partecipanti a info@danzesportsardegna.info